捐赠公示
Donation announcement
221,441,028.70
10139
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-19 | 新城管理委员会甬东管理处(... | 4600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-19 | 舟山中理外轮理货有限公司(7... | 5850.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-19 | 宁波舟山港舟山港务有限公司... | 13600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-18 | 舟山市经信委 | 6000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-18 | 舟山市普陀南顺旅游客运有限... | 2000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-18 | 舟山市贸促会 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-18 | 舟山港外钓油品应急储运有限... | 4600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-18 | 舟山港兴港海运有限公司(55人... | 7750.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-18 | 舟山市水利勘测设计院 | 30000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-16 | 舟山市粮食局直属粮库 | 8000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-16 | 舟山市粮食局直属粮库(20人... | 2160.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-14 | 舟山职业技术学校 | 43190.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-14 | 中共舟山市委宣传部 | 5000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-14 | 中国太平洋财产保险股份有限... | 11850.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-14 | 国家统计局舟山调查队 | 5000.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。