捐赠公示
Donation announcement
217,633,741.71
9993
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-25 | 舟山市民政局 | 150.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-25 | 舟山市人民检察院 | 8750.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-25 | 舟山市交通工程质量监督局(1... | 1700.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-25 | 舟山市水利水务围垦局(61人) | 10300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-25 | 爱心人士一元捐 | 1987.66 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-24 | 舟山市民政局 | 30000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-24 | 舟山市通达客运轮船有限公司 | 11000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-24 | 华夏银行股份有限公司舟山分... | 8300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-23 | 舟山市艺术剧院 | 5640.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-22 | 舟山市民政局 | 20250.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-22 | 舟山市电影发行放映公司(46... | 2730.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-22 | 普陀山智宗法师 | 60000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-19 | 新城管委会(新城分会) | 42300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-18 | 舟山市文化广电新闻出版局(7... | 11600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-17 | 舟山市图书馆(33人) | 3700.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。