捐赠公示
Donation announcement
217,633,441.71
9992
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-07-01 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-06-01 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-27 | 上海晟地集团有限公司 | 500000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-26 | 舟山博威港口开发有限公司 | 1200000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-16 | 浙江海洋大学5位学生 | 160.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-01 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-22 | 王浩任 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-21 | 舟嵊小学4(6)班 | 276.50 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-13 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-13 | 鲁杏依 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-06 | 李毛头 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-01 | 定向捐赠赵琪莉 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-01 | 定向捐赠赵琪莉 | 300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-29 | 浙江万事达房地产开发有限公... | 150000.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。