捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-12 | 舟山国家远洋渔业基地建设发... | 11350.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-12 | 浙江河海建设有限公司 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-12 | 市农林与渔农村委员会(185人... | 14340.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-09 | 舟山航海学校 | 15620.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-09 | 舟山海洋综合开发投资有限公... | 14200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-09 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-09 | 舟山市审计局 | 8000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-09 | 新区办(市府办) | 20000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-08 | 舟山市教育局考试中心 | 1650.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-08 | 舟山教育学院(57人) | 11450.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 舟山市聋哑学校(40人) | 4850.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 舟山市新城第四幼儿园 | 2300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 舟山市教育建设开发公司 | 1950.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 舟山市港兴拖轮有限责任公司 | 4600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 舟山港海通轮驳有限责任公司... | 27400.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。