捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-07 | 浙江省盐业集团舟山市盐业有... | 1600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 市住建局 | 85323.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 陈炯 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 舟山市卫生和计划生育局 | 9300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-07 | 舟山市医学情报信息中心 | 700.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 中国人寿保险股份有限公司舟... | 6330.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 新区决策咨询委(13人) | 4400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 舟山市经信委 | 12660.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 舟山市档案局(史志办) | 5000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 舟山海关(117人) | 13700.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 舟山海关缉私分局(23人) | 3050.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 舟山青少年活动中心(10人) | 1250.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 新城管委会(2人) | 600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 舟山边防检查站(21人) | 3010.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-06 | 新城管委会勾山管理处 | 8605.50 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。