捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-05 | 舟山市大桥建设管理局(个人... | 7400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 中共舟山市委党校 | 7630.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市外侨台办(29人) | 3700.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市公共交通有限责任公司... | 1680.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市兴港物业管理有限公司... | 14193.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市民航集团有限公司 | 23110.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 浙江大洋水产有限公司 | 10960.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 农业部东海区渔政局沈家门站 | 1200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 中国农业发展银行舟山市分行... | 7000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市综合行政执法局(28人... | 4470.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 浙江省农村信用社联合社舟山... | 1400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市政协办(55人) | 14600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市归国华侨联合会(7人) | 1600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 舟山市人民银行(80人) | 11050.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-05 | 中国(舟山)大宗商品交易中... | 3800.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。