捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-02 | 舟山市财政地税局 | 46000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 舟山市粮食收储有限公司(个... | 5420.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 新区口岸办 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 新区口岸办(23人) | 4300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 中国电信股份有限公司舟山分... | 13017.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 舟山市国安局 | 11300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 舟山港国际贸易有限公司(14人... | 2100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 新城第三幼儿园(44人) | 3330.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-02 | 舟山市新城学校(48人) | 9443.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-01 | 舟山港集团置业有限公司(18人... | 2230.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-01 | 舟山市对外经济贸易有限公司... | 1600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-01 | 舟山市对外经济贸易有限公司 | 5000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-01 | 舟山市交通规划设计院(43人... | 5600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-01 | 舟山市粮食资产经营有限公司 | 8000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-09-01 | 舟山市粮食资产经营有限公司... | 750.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。