捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 卢思宇 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-02 | 张豪 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-01 | 胡瑕 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-28 | 王家恒 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-28 | 石油储运分公司 | 125000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-27 | 石油储运分公司 | 165000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-25 | 70后服务社 | 100000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-25 | 王樱洁 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-21 | 中化兴中石油转运(舟山)有... | 15000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-21 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-20 | 吴瑞芬等 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-20 | 吴瑞芬等 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-20 | 吴瑞芬等 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-12 | 扬帆集团有限公司 | 50000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-12 | 和润集团有限公司 | 1001820.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。