捐赠公示
Donation announcement
245,363,690.88
13267
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-05 | 舟山市残联 | 2000.00 | 非定向捐款 |
|
查看 |
| 2016-09-05 | 舟山市残联(29人) | 4700.00 | 非定向捐款 |
|
查看 |
| 2016-09-05 | 舟山市社科联 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市社科联(6人) | 1200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市纪委(48人) | 10400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 浦发银行舟山分行 | 5900.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 大昌建设集团有限公司 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山商贸集团有限公司(617人... | 25200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市委统战部(民宗局)(... | 6900.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 共青团舟山市委(8人) | 1500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 共青团舟山市委 | 3500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市中级人民法院 | 17600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市委政法委员会(38人) | 7200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 中共舟山市委宣传部 | 7100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市污水处理有限公司(14... | 7550.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。

