2021年“慈善一日捐”捐款情况公示(一)
来源:舟山市慈善总会
作者:姚妍丽
发布时间:2021-09-23
“乐善好施,扶危济困”是中华民族的传统美德,“相互帮助,患难扶持”是社会倡导的时代新风。2021年7月21日,市委办、市府办下发了关于开展“慈善一日捐”文件后,得到了市直(在舟部、省属)各机关企事业单位、驻舟部队、民营企业、社会团体等广大干部职工及社会各界爱心人士的积极响应,以实际行动奉献爱心,表达了对困难群众的关怀之情。
现将我会2021年“慈善一日捐”捐款情况予以公告(排序不分先后)。
序号 | “慈善一日捐”个人 | 金额 (元) | 人数 | 序号 | “慈善一日捐”单位 | 金额 (元) |
1 | 民主党派舟山市委员会 25人 | 4100.00 | 25 | 1 | 民主党派舟山市委员会 | 2000.00 |
2 | 浙江永跃控股集团有限公司 38人 | 4306.00 | 38 | 2 | 舟山市林业科学研究院 | 2000.00 |
3 | 舟山市科学技术协会 13人 | 2100.00 | 13 | 3 | 舟山市定海自然资源和规划管理中心 | 30000.00 |
4 | 政协舟山市委员会办公室(舟山市政协) 61人 | 17400.00 | 61 | 4 | 浙江省舟山市林场 | 1000.00 |
5 | 中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 13人 | 3000.00 | 13 | 5 | 舟山市自然资源和规划局普陀分局 | 30000.00 |
6 | 舟山归国华侨联合会 8人 | 1600.00 | 8 | 6 | 舟山市自然资源整治修复中心 | 100000.00 |
7 | 舟山市自然资源和规划局新城分局 44人 | 3360.00 | 44 | 7 | 舟山市社会科学界联合会 | 1000.00 |
8 | 舟山市应急管理局 53人 | 9600.00 | 53 | 8 | 中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 | 2000.00 |
9 | 浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处 4人 | 1000.00 | 4 | 9 | 舟山市海晨船务工程有限责任公司工会委员会 | 3000.00 |
10 | 舟山市统计局干部职工 42人 | 4100.00 | 42 | 10 | 舟山市文化和广电旅游体育局 | 20000.00 |
11 | 舟山市自然资源和规划局普陀分局 124人 | 7680.00 | 124 | 11 | 舟山市住房公积金管理中心 | 10000.00 |
12 | 浙江省舟山市林场 11人 | 590.00 | 11 | 12 | 舟山市公安局 | 70000.00 |
13 | 舟山市自然资源和规划局定海分局 206人 | 18630.00 | 206 | 13 | 舟山市保安服务有限公司 | 50000.00 |
14 | 舟山市自然资源和规划局 302人 | 23580.00 | 302 | 14 | 舟山市公路与运输管理中心 | 10000.00 |
15 | 舟山市林业科学研究院 20人 | 1250.00 | 20 | 15 | 舟山市妇女联合会 | 5000.00 |
16 | 舟山市文化体育发展有限公司 13人 | 1200.00 | 13 | 16 | 舟山海峡大桥发展有限公司 | 30000.00 |
17 | 中国共产党舟山市委员会党校(舟山市党校) 69人 | 14600.00 | 69 | 17 | 中国共产党舟山市纪律检查委员会 | 20000.00 |
18 | 舟山市人民政府办公室 94人 | 19300.00 | 94 | 18 | 舟山市财政局 | 10000.00 |
19 | 舟山市文化馆个人捐款 32人 | 4400.00 | 32 | 19 | 舟山市军粮供应中心 | 2000.00 |
20 | 舟山博物馆 29人 | 2850.00 | 29 | 20 | 舟山市机关事务管理中心 | 30000.00 |
21 | 杭州银行股份有限公司舟山分行 195人 | 27600.00 | 195 | 21 | 政协舟山市委员会办公室(舟山市政协) | 50000.00 |
22 | 舟山市机关事务管理中心 191人 | 15075.00 | 191 | 22 | 中共舟山市委机构编制办公室 | 2600.00 |
23 | 舟山市社会科学界联合会 7人 | 1000.00 | 7 | 23 | 舟山市委党校 | 20000.00 |
24 | 中共舟山市委办公室(市委办)86人 | 17000.00 | 86 | 24 | 浙江恒昌建设有限公司 | 10000.00 |
25 | 中国共产主义青年团舟山市委员会 11人 | 2300.00 | 11 | 25 | 大昌建设集团有限公司 | 20000.00 |
26 | 浙江舟山一海海运有限公司 8人 | 500.00 | 8 | 26 | 国家统计局舟山调查队 | 5000.00 |
27 | 舟山市水运工程检测中心有限公司 22人 | 1850.00 | 22 | |||
28 | 舟山市宏达交通工程有限责任公司 95人 | 4305.00 | 95 | |||
29 | 舟山市海晶海运有限责任公司工会委员会 71人 | 3300.00 | 71 | |||
30 | 舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司 66人 | 4920.00 | 66 | |||
31 | 舟山市普陀桃花苑宾馆有限公司工会委员会 50人 | 3540.00 | 50 | |||
32 | 舟山普陀南顺旅游客运有限责任公司 23人 | 1100.00 | 23 | |||
33 | 舟山东方国际海事服务有限公司 2人 | 400.00 | 2 | |||
34 | 舟山交通投资集团有限公司本部 63人 | 9450.00 | 63 | |||
35 | 舟山海峡轮渡集团有限公司 574 | 44236.00 | 574 | |||
36 | 舟山市晶固沥青混凝土有限责任公司 14人 | 780.00 | 14 | |||
37 | 中国海员工会舟山市通达客运轮船有限公司委员会 204人 | 12030.00 | 204 | |||
38 | 舟山市公共交通有限责任公司 1816人 | 70903.00 | 1816 | |||
39 | 舟山市汽车运输有限公司工会委员会 740人 | 31640.00 | 740 | |||
40 | 浙江新一海海运有限公司 351人 | 28650.00 | 351 | |||
41 | 舟山市港航工程规划设计院有限公司 23人 | 2850.00 | 23 | |||
42 | 舟山交投建设开发有限公司 9人 | 1000.00 | 9 | |||
43 | 舟山市交通工程试验检测中心有限公司 37人 | 2080.00 | 37 | |||
44 | 舟山市机动车检测有限公司 69人 | 5470.00 | 69 | |||
45 | 舟山交通投资集团国际贸易有限公司 13人 | 2100.00 | 13 | |||
46 | 浙江省烟草公司舟山市公司 194人 | 21980.00 | 194 | |||
47 | 中国银行保险监督管理委员会舟山监管分局 40人 | 5230.00 | 40 | |||
48 | 交通银行股份有限公司舟山分行 59人 | 8450.00 | 59 | |||
49 | 舟山绿色石化基地管理委员会 32人 | 3200.00 | 32 | |||
50 | 舟山市政务服务办公室 31人 | 5700.00 | 31 | |||
51 | 舟山市公共资源交易中心 23人 | 3300.00 | 23 | |||
52 | 浙江省农村信用社联合社舟山办事处 17人 | 2800.00 | 17 |
责编:姚妍丽