捐赠公示
Donation announcement
217,633,441.71
9992
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 夏杰 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-20 | 爱心人士 | 109.70 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-19 | 舟山市经信局 | 7250.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-19 | 中国教育工会浙江海洋大学委... | 3933.24 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-10-19 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-18 | 舟山市统计局 | 4300.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-18 | 舟山市汽车运输有限公 司 | 20000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-18 | 中国农业发展银行舟山 市分行... | 7200.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-18 | 舟山市消防救援支队 | 38446.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-18 | 爱心人士 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-18 | 爱心人士 | 1.21 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-17 | 浙江舟山群岛新区新城管理委... | 16300.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-17 | 浙商银行舟山分行 | 14700.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-17 | 浙江海洋大学 | 50000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-17 | 爱心人士 | 1.20 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。