捐赠公示
Donation announcement
217,633,741.71
9993
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 爱心人士 | 1.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-16 | 上海浦东发展银行股份有限公... | 2550.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 浙江舟山群岛新区普陀山-朱家... | 25150.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市普陀山政务服务中心 | 2500.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市普陀山公用事业管理中... | 8100.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市普陀山土地与房屋征收... | 2100.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 普陀山游客服务中心 | 6820.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市普陀山投资促进中心 | 750.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市普陀山旅游集团 | 8750.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市普陀山大数据发展有限... | 790.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山港海通客运有限责任公司 | 12720.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山海星轮船有限公司 | 29223.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山海华客运有限公司 | 12728.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市公安局普陀山分局 | 14865.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 中国教育工会浙江海洋 大学委... | 200000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。