捐赠公示
Donation announcement
217,633,341.69
9988
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-21 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-20 | 吴瑞芬等 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-20 | 吴瑞芬等 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-20 | 吴瑞芬等 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-12 | 扬帆集团有限公司 | 50000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-12 | 和润集团有限公司 | 1001820.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-08 | 浙江广远有限公司 | 40000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-08 | 舟山中昌房地产有限公司 | 300000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-07 | 陈乾泰 潘玉芬 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-01-04 | 许淑芬 甘权根 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2015-12-25 | 舟山市水利勘测设计院 | 50000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2015-12-21 | 舟山市商务局 | 20000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2015-12-21 | 爱心人士 | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2015-12-21 | 舟山保险行业协会 | 550.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2015-12-21 | 爱心人士 | 2000.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。