捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-12 | 70后服务社公益众筹款 | 3800.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-12 | 舟山市审批服务与招投标管委... | 7500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-10 | 舟山市新城公路与运输管理局 | 2400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-10 | 舟山市疾病预防控制中心 | 4790.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-08 | 中国银行业监督管理委员会舟... | 5850.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-04 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-07-01 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-06-01 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-27 | 上海晟地集团有限公司 | 500000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-26 | 舟山博威港口开发有限公司 | 1200000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-16 | 浙江海洋大学5位学生 | 160.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-05-01 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-22 | 王浩任 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-21 | 舟嵊小学4(6)班 | 276.50 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-13 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。