捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-13 | 鲁杏依 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-06 | 李毛头 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-01 | 定向捐赠赵琪莉 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-04-01 | 定向捐赠赵琪莉 | 300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-29 | 浙江万事达房地产开发有限公... | 150000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-29 | 舟山市慈善总会舟山爱心同盟... | 1683.66 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-29 | 浙江黎明发动零部件有限公司 | 500000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-24 | 舟山市慈善总会舟山市爱心同... | 1572.66 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-24 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-24 | 卢思宇 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-24 | 清净 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-24 | 爱心人士 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-23 | 周全宏 | 300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-19 | 钟美娟 | 300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-10 | 潘玉芬 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。