捐赠公示
Donation announcement
217,633,741.71
9993
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | 中国教育工会浙江海洋 大学委... | 88775.90 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-16 | 舟山市财金投资控股有限公司 | 50000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-10-16 | 鲁丹 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-16 | 杨传玲 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-16 | 杨传玲 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-16 | 爱心人士 | 26.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-15 | 舟山市优质农产品开发服务中... | 3500.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-15 | 舟山市农业科学研究院 | 5000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-15 | 舟山市妇女儿童医院 | 137693.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-15 | 赵二辉 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-15 | 舟山市朱家尖曼拉海景花园民... | 250.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-15 | 爱心人士 | 21.25 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-14 | 舟山市农业农村局 | 45000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-10-14 | 爱心人士 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-14 | 爱心人士 | 1.30 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。